Силіконовий коліно 135° з армуванням поліестером, E135, синій
Силіконовий коліно 135° з поліестеровим армуванням призначене для систем охолодження та опалювальних систем у транспортних засобах (води, охолоджуючих рідин, чистого повітря або з невеликою кількістю масляного туману). Для масел, пального та масляного туману рекомендується версія з внутрішнім шаром з фторосилікону. Стандартна довжина плечей: 102 мм. Коефіцієнт безпеки тиску: 3:1. Шланг відповідає стандартам SAE J20R1. Твердість (стандартна версія) приблизно 65° Shore (A), щільність приблизно 1,26 г/см³. Колір зовнішнього шару: синій. Матеріал: силіконова гума. Армування: поліестерові прокладки. Робочий тиск: від 2 бар до 8,12 бар (залежно від діаметра шланга). Робоча температура: від -50°C до +180°C.
Список варіантів продукту
| Номер артикулу | Назва варіанту продукту | Номінальний внутрішній діаметр | Робочий тиск [бар] | Запит |
|---|---|---|---|---|
| VP-E135-010 | Силіконовий коліно 135° 10 мм | 10 | 8.12 | |
| VP-E135-013 | Силіконовий коліно 135° 12,7 мм | 12 | 7.92 | |
| VP-E135-016 | Силіконовий коліно 135° 16 мм | 16 | 7.33 | |
| VP-E135-019 | Силіконовий коліно 135° 19 мм | 20 | 6.6 | |
| VP-E135-022 | Силіконовий коліно 135° 22 мм | 22 | 6.07 | |
| VP-E135-025 | Силіконовий коліно 135° 25 мм | 25 | 5.8 | |
| VP-E135-028 | Силіконовий коліно 135° 28 мм | 28 | 5.67 | |
| VP-E135-032 | Силіконовий коліно 135° 32 мм | 32 | 5.3 | |
| VP-E135-035 | Силіконовий коліно 135° 35 мм | 35 | 5.13 | |
| VP-E135-038 | Силіконовий коліно 135° 38 мм | 38 | 5 | |
| VP-E135-048 | Силіконовий коліно 135° 48 мм | 50 | 3.33 | |
| VP-E135-051 | Силіконовий коліно 135° 50,8 мм | 50 | 3.67 | |
| VP-E135-054 | Силіконовий коліно 135° 54 мм | 55 | 3.07 | |
| VP-E135-057 | Силіконовий коліно 135° 57 мм | 60 | 3 | |
| VP-E135-060 | Силіконовий коліно 135° 60 мм | 60 | 2.67 | |
| VP-E135-063 | Силіконовий коліно 135° 63 мм | 65 | 2.33 | |
| VP-E135-070 | Силіконовий коліно 135° 70 мм | 70 | 2.17 | |
| VP-E135-076 | Силіконовий коліно 135° 76 мм | 75 | 2 |
Силіконовий коліно 135° з поліестеровим армуванням призначене для систем охолодження та опалювальних систем у транспортних засобах (води, охолоджуючих рідин, чистого повітря або з невеликою кількістю масляного туману). Для масел, пального та масляного туману рекомендується версія з внутрішнім шаром з фторосилікону. Стандартна довжина плечей: 102 мм. Коефіцієнт безпеки тиску: 3:1. Шланг відповідає стандартам SAE J20R1. Твердість (стандартна версія) приблизно 65° Shore (A), щільність приблизно 1,26 г/см³. Колір зовнішнього шару: синій. Матеріал: силіконова гума. Армування: поліестерові прокладки. Робочий тиск: від 2 бар до 8,12 бар (залежно від діаметра шланга). Робоча температура: від -50°C до +180°C.
Додаткова інформація
| Матеріал | VMQ – силікон |
|---|---|
| Максимальна робоча температура [°C] | 180 |
| Мінімальна робоча температура [°C] | -50 |
| Вакуумна стійкість | ні |
| Стандартна довжина [m] | 1 |



