Відсмоктувальний шланг для транспортування порошків, зерна та сухих харчових речовин P7OLPUFOOD, P7LPUPASFOOD
Легкий, еластичний шланг середньої товщини, призначений для відведення та транспортування порошків, зерен, легких гранулятів та інших сипучих матеріалів. Призначений для використання в харчовій та фармацевтичній промисловості. Використовується, зокрема, для сухого молока, зерна, рису, кави, чаю, борошна (версія PAS). Гнучкий, досить стисливий, майже гладкий всередині, еластичний також при низьких температурах. Має добру стійкість до стирання, стійкий до мікробів і гідролізу. Нетоксичний, не містить галогенових сполук і пластифікаторів. Стійкий до олій і бензину. Монтаж на з’єднувачах за допомогою хомутів (правосторонніх). За спеціальним замовленням можуть бути доступні інші діаметри. Шланг доступний у наступних версіях: P7 OL PU FOOD – спіраль з мідьованого сталевого дроту; P7 L PU PAS FOOD – спіраль з нержавіючої сталі, матеріал шланга постійно антистатичний (R ≤108 Ω, відповідно до TRGS 727). Шланги P7 OL PU FOOD і P7 L PU PAS FOOD відповідають європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (симулянт E), 2023/2006/EC (GMP) та американським FDA 21 CFR 177.2600 і 178.2010. Підходять для тимчасового контакту з харчовими продуктами при транспортуванні сухих, сипучих, що не містять жиру на поверхні, харчових речовин – на умовах, визначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Матеріал шланга: прозорий поліетер-поліуретан. Товщина стінки, виміряна між спіраллю: 0,7 мм. Посилення: спіраль з мідьованого сталевого дроту (P7 OL PU FOOD), спіраль з дроту з нержавіючої сталі AISI 301 (P7 L PU PAS FOOD). Робоча температура: від -40°C до +100°C (тимчасово до +125°C).
Список варіантів продукту
| Номер артикулу | Назва варіанту продукту | Номінальний внутрішній діаметр | Робочий тиск [бар] | Запит |
|---|---|---|---|---|
| SC-P7-OLPUF-025 | Шланг P7 OL PU FOOD 25 мм | 25 | 1.5 | |
| SC-P7-OLPUF-030 | Шланг P7 OL PU FOOD 30 мм | 30 | 1.39 | |
| SC-P7-OLPUF-035 | Шланг P7 OL PU FOOD 35 мм | 35 | 1.3 | |
| SC-P7-OLPUF-040 | Шланг P7 OL PU FOOD 40 мм | 40 | 1.23 | |
| SC-P7-OLPUF-050 | Шланг P7 OL PU FOOD 50 мм | 50 | 1.07 | |
| SC-P7-OLPUF-060 | Шланг P7 OL PU FOOD 60 мм | 60 | 1.07 | |
| SC-P7-OLPUF-065 | Шланг P7 OL PU FOOD 65 мм | 65 | 1.07 | |
| SC-P7-OLPUF-070 | Шланг P7 OL PU FOOD 70 мм | 70 | 1.07 | |
| SC-P7-OLPUF-075 | Шланг P7 OL PU FOOD 75 мм | 75 | 1.07 | |
| SC-P7-OLPUF-080 | Шланг P7 OL PU FOOD 80 мм | 80 | 0.86 | |
| SC-P7-OLPUF-090 | Шланг P7 OL PU FOOD 90 мм | 90 | 0.86 | |
| SC-P7-OLPUF-100 | Шланг P7 OL PU FOOD 100 мм | 100 | 0.64 | |
| SC-P7-OLPUF-110 | Шланг P7 OL PU FOOD 110 мм | 110 | 0.64 | |
| SC-P7-OLPUF-120 | Шланг P7 OL PU FOOD 120 мм | 120 | 0.54 | |
| SC-P7-OLPUF-125 | Шланг P7 OL PU FOOD 125 мм | 125 | 0.43 | |
| SC-P7-OLPUF-140 | Шланг P7 OL PU FOOD 140 мм | 140 | 0.43 | |
| SC-P7-OLPUF-150 | Шланг P7 OL PU FOOD 150 мм | 150 | 0.41 | |
| SC-P7-OLPUF-160 | Шланг P7 OL PU FOOD 160 мм | 160 | 0.37 | |
| SC-P7-OLPUF-180 | Шланг P7 OL PU FOOD 180 мм | 180 | 0.32 | |
| SC-P7-OLPUF-200 | Шланг P7 OL PU FOOD 200 мм | 200 | 0.27 | |
| SC-P7-OLPUF-225 | Шланг P7 OL PU FOOD 225 мм | 225 | 0.21 | |
| SC-P7-OLPUF-250 | Шланг P7 OL PU FOOD 250 мм | 250 | 0.21 | |
| SC-P7-OLPUF-300 | Шланг P7 OL PU FOOD 300 мм | 300 | 0.16 | |
| SC-P7LPUPAS-030 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 30 мм | 30 | 1.3 | |
| SC-P7LPUPAS-040 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 40 мм | 40 | 1.15 | |
| SC-P7LPUPAS-045 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 45 мм | 45 | 1.07 | |
| SC-P7LPUPAS-050 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 50 мм | 50 | 1 | |
| SC-P7LPUPAS-055 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 55 мм | 55 | 1 | |
| SC-P7LPUPAS-060 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 60 мм | 60 | 1 | |
| SC-P7LPUPAS-065 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 65 мм | 65 | 0.9 | |
| SC-P7LPUPAS-070 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 70 мм | 70 | 0.9 | |
| SC-P7LPUPAS-075 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 75 мм | 75 | 0.9 | |
| SC-P7LPUPAS-080 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 80 мм | 80 | 0.8 | |
| SC-P7LPUPAS-090 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 90 мм | 90 | 0.8 | |
| SC-P7LPUPAS-100 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 100 мм | 100 | 0.6 | |
| SC-P7LPUPAS-105 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 105 мм | 110 | 0.6 | |
| SC-P7LPUPAS-110 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 110 мм | 110 | 0.6 | |
| SC-P7LPUPAS-115 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 115 мм | 110 | 0.55 | |
| SC-P7LPUPAS-120 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 120 мм | 120 | 0.5 | |
| SC-P7LPUPAS-125 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 125 мм | 125 | 0.5 | |
| SC-P7LPUPAS-150 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 150 мм | 150 | 0.38 | |
| SC-P7LPUPAS-160 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 160 мм | 160 | 0.35 | |
| SC-P7LPUPAS-170 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 170 мм | 160 | 0.32 | |
| SC-P7LPUPAS-180 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 180 мм | 180 | 0.3 | |
| SC-P7LPUPAS-200 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 200 мм | 200 | 0.25 | |
| SC-P7LPUPAS-225 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 225 мм | 225 | 0.2 | |
| SC-P7LPUPAS-250 | Шланг P 7 L PU PAS FOOD 250 мм | 250 | 0.2 |
Легкий, еластичний шланг середньої товщини, призначений для відведення та транспортування порошків, зерен, легких гранулятів та інших сипучих матеріалів. Призначений для використання в харчовій та фармацевтичній промисловості. Використовується, зокрема, для сухого молока, зерна, рису, кави, чаю, борошна (версія PAS). Гнучкий, досить стисливий, майже гладкий всередині, еластичний також при низьких температурах. Має добру стійкість до стирання, стійкий до мікробів і гідролізу. Нетоксичний, не містить галогенових сполук і пластифікаторів. Стійкий до олій і бензину. Монтаж на з’єднувачах за допомогою хомутів (правосторонніх). За спеціальним замовленням можуть бути доступні інші діаметри. Шланг доступний у наступних версіях: P7 OL PU FOOD – спіраль з мідьованого сталевого дроту; P7 L PU PAS FOOD – спіраль з нержавіючої сталі, матеріал шланга постійно антистатичний (R ≤108 Ω, відповідно до TRGS 727). Шланги P7 OL PU FOOD і P7 L PU PAS FOOD відповідають європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (симулянт E), 2023/2006/EC (GMP) та американським FDA 21 CFR 177.2600 і 178.2010. Підходять для тимчасового контакту з харчовими продуктами при транспортуванні сухих, сипучих, що не містять жиру на поверхні, харчових речовин – на умовах, визначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Матеріал шланга: прозорий поліетер-поліуретан. Товщина стінки, виміряна між спіраллю: 0,7 мм. Посилення: спіраль з мідьованого сталевого дроту (P7 OL PU FOOD), спіраль з дроту з нержавіючої сталі AISI 301 (P7 L PU PAS FOOD). Робоча температура: від -40°C до +100°C (тимчасово до +125°C).
Додаткова інформація
| Матеріал | ПУ – поліуретан |
|---|---|
| Максимальна робоча температура [°C] | 100 |
| Мінімальна робоча температура [°C] | -40 |
| Вакуумна стійкість | так |
| Стандартна довжина [m] | 10, 2 |
| Оплет | сталевий спіраль |
Додаткова інформація
| Матеріал | ПУ – поліуретан |
|---|---|
| Максимальна робоча температура [°C] | 100 |
| Мінімальна робоча температура [°C] | -40 |
| Вакуумна стійкість | так |
| Стандартна довжина [m] | 10, 2 |
| Оплет | сталевий спіраль |



