Термоусадкова оболонка FEP (діапазон: 22 ÷ 130)
Термозбіжна оболонка FEP, стійка до тріщин та скручування, для застосування в багатьох галузях промисловості. Тривалий термін служби, вимірюваний роками, навіть при роботі з високими тисками. Гладка поверхня запобігає прилипання забруднень. Відмінна температурна стійкість. Широко використовується в промисловості (наприклад, як оболонка валів при виробництві паперу та в друкарнях). Матеріал: фтор-етил-пропілен (FEP). Максимальна температура роботи: +204°C. Температура усадки: від +121°C до +204°C (усадка в діапазоні 20 ÷ 25%). Твердість: 53° по Шору (A). Щільність: 2,15 г/см3.
Список варіантів продукту
| Номер артикулу | Назва варіанту продукту | Номінальний внутрішній діаметр | Робочий тиск [бар] | Запит |
|---|---|---|---|---|
| VE-HFE6-10020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-10020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-12520-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/4", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-15020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 1.1/2", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-20020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-25020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 2.1/2", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-30020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2, L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-35020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 3.1/2", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-40020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 4", L = 305 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-02 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 61 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-03 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 91 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-04 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 122 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-05 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 152 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-06 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 183 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-07 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 213 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-08 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 244 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-09 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 274 см | - | - | |
| VE-HFE6-50020-10 | Термоусадкова оболонка FEP DN 5", L = 305 см | - | - |
Термозбіжна оболонка FEP, стійка до тріщин та скручування, для застосування в багатьох галузях промисловості. Тривалий термін служби, вимірюваний роками, навіть при роботі з високими тисками. Гладка поверхня запобігає прилипання забруднень. Відмінна температурна стійкість. Широко використовується в промисловості (наприклад, як оболонка валів при виробництві паперу та в друкарнях). Матеріал: фтор-етил-пропілен (FEP). Максимальна температура роботи: +204°C. Температура усадки: від +121°C до +204°C (усадка в діапазоні 20 ÷ 25%). Твердість: 53° по Шору (A). Щільність: 2,15 г/см3.
Додаткова інформація
| Максимальна робоча температура [°C] | 204 |
|---|---|
| Стандартна довжина [m] | 0.61, 0.91, 1.22, 1.52, 1.83, 2.13, 2.44, 2.74, 3.05, 30 |
Додаткова інформація
| Максимальна робоча температура [°C] | 204 |
|---|---|
| Стандартна довжина [m] | 0.61, 0.91, 1.22, 1.52, 1.83, 2.13, 2.44, 2.74, 3.05, 30 |



