Товстий відсмоктувальний шланг для транспортування сухих харчових продуктів P7MPUFOOD, P7MPUPASFOOD
Міцний, товстий, еластичний шланг, призначений для відведення та транспортування порошків, зерен, легких гранулятів та інших сипучих матеріалів у харчовій та фармацевтичній промисловості. Використовується, зокрема, для сухого молока, зерна, рису, кави, чаю, борошна (версія PAS). Досить гнучкий, мало стисливий, гладкий всередині, еластичний також при низьких температурах. Стійкий до стирання, стійкий до мікробів і гідролізу. Нетоксичний, не містить галогенових сполук і пластифікаторів. Стійкий до олій і бензину. Монтаж на з’єднувачах за допомогою хомутів з мостиками (правосторонніми). За спеціальним замовленням можуть бути доступні інші діаметри. Версії: P7 M PU FOOD – стандартна, спіраль зі сталевого дроту; P7 M PU PAS FOOD – спіраль з нержавіючої сталі, матеріал шланга постійно антистатичний (R ≤108 Ω, відповідно до TRGS 727). Шланги P7 M PU FOOD і P7 M PU PAS FOOD відповідають європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (симулянт E), 2023/2006/EC (GMP) та американським FDA 21 CFR 177.2600 і 178.2010. Підходять для тимчасового контакту з харчовими продуктами при транспортуванні сухих, сипучих, що не містять жиру на поверхні, харчових речовин – на умовах, визначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Матеріал шланга: прозорий поліетер-поліуретан. Товщина стінки, виміряна між спіраллю: 1,4 мм. Посилення: спіраль зі сталевого дроту (P7 M PU FOOD), спіраль з дроту з нержавіючої сталі AISI 301 (P7 M PU PAS FOOD). Робоча температура: від -40°C до +100°C (тимчасово до +125°C).
Список варіантів продукту
| Номер артикулу | Назва варіанту продукту | Номінальний внутрішній діаметр | Робочий тиск [бар] | Запит |
|---|---|---|---|---|
| SC-P7MPUF-020 | Шланг P 7 M PU FOOD 20 мм | 20 | 3 | |
| SC-P7MPUF-025 | Шланг P 7 M PU FOOD 25 мм | 25 | 3 | |
| SC-P7MPUF-030 | Шланг P 7 M PU FOOD 30 мм | 30 | 3 | |
| SC-P7MPUF-032 | Шланг P 7 M PU FOOD 32 мм | 32 | 3 | |
| SC-P7MPUF-035 | Шланг P 7 M PU FOOD 35 мм | 35 | 2.6 | |
| SC-P7MPUF-038 | Шланг P 7 M PU FOOD 38 мм | 38 | 2.4 | |
| SC-P7MPUF-040 | Шланг P 7 M PU FOOD 40 мм | 40 | 2.3 | |
| SC-P7MPUF-045 | Шланг P 7 M PU FOOD 45 мм | 45 | 2.1 | |
| SC-P7MPUF-050 | Шланг P 7 M PU FOOD 50 мм | 50 | 1.9 | |
| SC-P7MPUF-060 | Шланг P 7 M PU FOOD 60 мм | 60 | 1.8 | |
| SC-P7MPUF-065 | Шланг P 7 M PU FOOD 65 мм | 65 | 1.7 | |
| SC-P7MPUF-070 | Шланг P 7 M PU FOOD 70 мм | 70 | 1.6 | |
| SC-P7MPUF-075 | Шланг P 7 M PU FOOD 75 мм | 75 | 1.4 | |
| SC-P7MPUF-080 | Шланг P 7 M PU FOOD 80 мм | 80 | 1.2 | |
| SC-P7MPUF-090 | Шланг P 7 M PU FOOD 90 мм | 90 | 1.1 | |
| SC-P7MPUF-100 | Шланг P 7 M PU FOOD 100 мм | 100 | 1.1 | |
| SC-P7MPUF-105 | Шланг P 7 M PU FOOD 105 мм | 100 | 1 | |
| SC-P7MPUF-110 | Шланг P 7 M PU FOOD 110 мм | 110 | 1 | |
| SC-P7MPUF-115 | Шланг P 7 M PU FOOD 115 мм | 110 | 0.95 | |
| SC-P7MPUF-120 | Шланг P 7 M PU FOOD 120 мм | 120 | 0.9 | |
| SC-P7MPUF-125 | Шланг P 7 M PU FOOD 125 мм | 125 | 0.8 | |
| SC-P7MPUF-135 | Шланг P 7 M PU FOOD 135 мм | 130 | 0.75 | |
| SC-P7MPUF-140 | Шланг P 7 M PU FOOD 140 мм | 140 | 0.7 | |
| SC-P7MPUF-150 | Шланг P 7 M PU FOOD 150 мм | 150 | 0.7 | |
| SC-P7MPUF-155 | Шланг P 7 M PU FOOD 155 мм | 150 | 0.65 | |
| SC-P7MPUF-160 | Шланг P 7 M PU FOOD 160 мм | 160 | 0.6 | |
| SC-P7MPUF-170 | Шланг P 7 M PU FOOD 170 мм | 160 | 0.57 | |
| SC-P7MPUF-175 | Шланг P 7 M PU FOOD 175 мм | 180 | 0.55 | |
| SC-P7MPUF-180 | Шланг P 7 M PU FOOD 180 мм | 180 | 0.52 | |
| SC-P7MPUF-200 | Шланг P 7 M PU FOOD 200 мм | 200 | 0.5 | |
| SC-P7MPUF-215 | Шланг P 7 M PU FOOD 215 мм | 220 | 0.44 | |
| SC-P7MPUF-225 | Шланг P 7 M PU FOOD 225 мм | 225 | 0.4 | |
| SC-P7MPUF-250 | Шланг P 7 M PU FOOD 250 мм | 250 | 0.3 | |
| SC-P7MPUF-260 | Шланг P 7 M PU FOOD 260 мм | 250 | 0.3 | |
| SC-P7MPUF-275 | Шланг P 7 M PU FOOD 275 мм | 275 | 0.3 | |
| SC-P7MPUF-300 | Шланг P 7 M PU FOOD 300 мм | 300 | 0.3 | |
| SC-P7MPUF-315 | Шланг P 7 M PU FOOD 315 мм | 325 | 0.28 | |
| SC-P7MPUF-400 | Шланг P 7 M PU FOOD 400 мм | 400 | 0.2 | |
| SC-P7MPUPAS-030 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 30 мм | 30 | 3 | |
| SC-P7MPUPAS-040 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 40 мм | 40 | 2.3 | |
| SC-P7MPUPAS-045 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 45 мм | 45 | 2.1 | |
| SC-P7MPUPAS-050 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 50 мм | 50 | 1.9 | |
| SC-P7MPUPAS-055 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 55 мм | 55 | 1.85 | |
| SC-P7MPUPAS-060 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 60 мм | 60 | 1.8 | |
| SC-P7MPUPAS-065 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 65 мм | 65 | 1.7 | |
| SC-P7MPUPAS-070 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 70 мм | 70 | 1.6 | |
| SC-P7MPUPAS-075 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 75 мм | 75 | 1.4 | |
| SC-P7MPUPAS-076 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 76 мм | 75 | 1.35 | |
| SC-P7MPUPAS-080 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 80 мм | 80 | 1.2 | |
| SC-P7MPUPAS-090 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 90 мм | 90 | 1.1 | |
| SC-P7MPUPAS-100 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 100 мм | 100 | 1.1 | |
| SC-P7MPUPAS-105 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 105 мм | 100 | 1 | |
| SC-P7MPUPAS-110 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 110 мм | 110 | 1 | |
| SC-P7MPUPAS-115 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 115 мм | 110 | 0.95 | |
| SC-P7MPUPAS-120 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 120 мм | 120 | 0.9 | |
| SC-P7MPUPAS-125 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 125 мм | 125 | 0.8 | |
| SC-P7MPUPAS-150 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 150 мм | 150 | 0.7 | |
| SC-P7MPUPAS-160 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 160 мм | 160 | 0.6 | |
| SC-P7MPUPAS-170 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 170 мм | 160 | 0.57 | |
| SC-P7MPUPAS-180 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 180 мм | 180 | 0.52 | |
| SC-P7MPUPAS-200 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 200 мм | 200 | 0.5 | |
| SC-P7MPUPAS-250 | Шланг P 7 M PU PAS FOOD 250 мм | 250 | 0.3 |
Міцний, товстий, еластичний шланг, призначений для відведення та транспортування порошків, зерен, легких гранулятів та інших сипучих матеріалів у харчовій та фармацевтичній промисловості. Використовується, зокрема, для сухого молока, зерна, рису, кави, чаю, борошна (версія PAS). Досить гнучкий, мало стисливий, гладкий всередині, еластичний також при низьких температурах. Стійкий до стирання, стійкий до мікробів і гідролізу. Нетоксичний, не містить галогенових сполук і пластифікаторів. Стійкий до олій і бензину. Монтаж на з’єднувачах за допомогою хомутів з мостиками (правосторонніми). За спеціальним замовленням можуть бути доступні інші діаметри. Версії: P7 M PU FOOD – стандартна, спіраль зі сталевого дроту; P7 M PU PAS FOOD – спіраль з нержавіючої сталі, матеріал шланга постійно антистатичний (R ≤108 Ω, відповідно до TRGS 727). Шланги P7 M PU FOOD і P7 M PU PAS FOOD відповідають європейським вимогам 1935/2004/EC і 10/2011/EU (симулянт E), 2023/2006/EC (GMP) та американським FDA 21 CFR 177.2600 і 178.2010. Підходять для тимчасового контакту з харчовими продуктами при транспортуванні сухих, сипучих, що не містять жиру на поверхні, харчових речовин – на умовах, визначених у декларації відповідності виробника (доступна в Tubes International). Матеріал шланга: прозорий поліетер-поліуретан. Товщина стінки, виміряна між спіраллю: 1,4 мм. Посилення: спіраль зі сталевого дроту (P7 M PU FOOD), спіраль з дроту з нержавіючої сталі AISI 301 (P7 M PU PAS FOOD). Робоча температура: від -40°C до +100°C (тимчасово до +125°C).
Додаткова інформація
| Матеріал | ПУ – поліуретан |
|---|---|
| Максимальна робоча температура [°C] | 100 |
| Мінімальна робоча температура [°C] | -40 |
| Вакуумна стійкість | так |
| Стандартна довжина [m] | 10, 2, 3, 50 |
| Оплет | сталевий спіраль |
Додаткова інформація
| Матеріал | ПУ – поліуретан |
|---|---|
| Максимальна робоча температура [°C] | 100 |
| Мінімальна робоча температура [°C] | -40 |
| Вакуумна стійкість | так |
| Стандартна довжина [m] | 10, 2, 3, 50 |
| Оплет | сталевий спіраль |



