Відсмоктувальний шланг для агресивних хімічних випарів і газів GRIPFLEX PETEF, GRIPFLEX PETEF EL
Легкий, дуже гнучкий і еластичний, хімічно стійкий двошаровий шланг, призначений для відведення найбільш агресивних хімічно парів, газів, пилу та волокон (неабразивних). Дуже добра хімічна стійкість до агресивних хімікатів завдяки внутрішньому шару з фольги PTFE. У стандартній версії внутрішній шар білого натурального PTFE відповідає вимогам харчової промисловості (FDA). У антистатичній версії EL чорний внутрішній шар PTFE є електропровідним (R ≤106 Ω). Шланг характеризується великою стисливістю – до 1:6, міцною конструкцією, стійкою до вібрацій, розтягування та розривів, стійкістю до пошкоджень завдяки зовнішній спіралі. Стійкий до ультрафіолетового випромінювання, озону та старіння. Використовується в хімічній та харчовій промисловості. Доступний також зі спіраллю з нержавіючої сталі (від діаметра 80 мм). Монтаж шланга на з’єднувачах за допомогою хомутів (лівосторонніх). Перевірка хімічної стійкості – таблиця хімічної стійкості для PTFE (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов застосування – через Tubes International. Стандартна довжина: від 2 до 10 м. Матеріал шланга внутрішній шар: біла тефлонова фольга PTFE – стандартна версія PETEF, чорна провідна тефлонова фольга PTFE – антистатична версія PETEF EL. Матеріал шланга зовнішній шар: поліетиленова тканина, покрита поліетиленом (PE). Посилення: зовнішня спіраль з дроту та оцинкованої сталевої стрічки. Робоча температура: від -40°C до +80°C.
Список варіантів продукту
| Номер артикулу | Назва варіанту продукту | Номінальний внутрішній діаметр | Робочий тиск [бар] | Запит |
|---|---|---|---|---|
| TS-PETEF-050 | Шланг GRIPFLEX PETEF 50 мм | 50 | 0.85 | |
| TS-PETEF-060 | Шланг GRIPFLEX PETEF 60 мм | 60 | 0.68 | |
| TS-PETEF-065 | Шланг GRIPFLEX PETEF 65 мм | 65 | 0.59 | |
| TS-PETEF-070 | Шланг GRIPFLEX PETEF 70 мм | 70 | 0.53 | |
| TS-PETEF-075 | Шланг GRIPFLEX PETEF 75 мм | 75 | 0.47 | |
| TS-PETEF-080 | Шланг GRIPFLEX PETEF 80 мм | 80 | 0.43 | |
| TS-PETEF-090 | Шланг GRIPFLEX PETEF 90 мм | 90 | 0.355 | |
| TS-PETEF-100 | Шланг GRIPFLEX PETEF 100 мм | 100 | 0.3 | |
| TS-PETEF-110 | Шланг GRIPFLEX PETEF 110 мм | 110 | 0.258 | |
| TS-PETEF-120 | Шланг GRIPFLEX PETEF 120 мм | 120 | 0.224 | |
| TS-PETEF-125 | Шланг GRIPFLEX PETEF 125 мм | 125 | 0.21 | |
| TS-PETEF-130 | Шланг GRIPFLEX PETEF 130 мм | 130 | 0.197 | |
| TS-PETEF-140 | Шланг GRIPFLEX PETEF 140 мм | 140 | 0.14 | |
| TS-PETEF-150 | Шланг GRIPFLEX PETEF 150 мм | 150 | 0.157 | |
| TS-PETEF-160 | Шланг GRIPFLEX PETEF 160 мм | 160 | 0.14 | |
| TS-PETEF-170 | Шланг GRIPFLEX PETEF 170 мм | 160 | 0.128 | |
| TS-PETEF-175 | Шланг GRIPFLEX PETEF 175 мм | 180 | 0.123 | |
| TS-PETEF-180 | Шланг GRIPFLEX PETEF 180 мм | 180 | 0.117 | |
| TS-PETEF-200 | Шланг GRIPFLEX PETEF 200 мм | 200 | 0.1 | |
| TS-PETEF-215 | Шланг GRIPFLEX PETEF 215 мм | 220 | 0.09 | |
| TS-PETEF-225 | Шланг GRIPFLEX PETEF 225 мм | 225 | 0.08 | |
| TS-PETEF-250 | Шланг GRIPFLEX PETEF 250 мм | 250 | 0.07 | |
| TS-PETEF-275 | Шланг GRIPFLEX PETEF 275 мм | 275 | 0.06 | |
| TS-PETEF-300 | Шланг GRIPFLEX PETEF 300 мм | 300 | 0.05 | |
| TS-PETEF-315 | Шланг GRIPFLEX PETEF 315 мм | 325 | 0.05 | |
| TS-PETEF-325 | Шланг GRIPFLEX PETEF 325 мм | 325 | 0.05 | |
| TS-PETEF-350 | Шланг GRIPFLEX PETEF 350 мм | 350 | 0.04 | |
| TS-PETEF-375 | Шланг GRIPFLEX PETEF 375 мм | 350 | 0.04 | |
| TS-PETEF-400 | Шланг GRIPFLEX PETEF 400 мм | 400 | 0.03 | |
| TS-PETEF-450 | Шланг GRIPFLEX PETEF 450 мм | 450 | 0.03 | |
| TS-PETEF-500 | Шланг GRIPFLEX PETEF 500 мм | 500 | 0.02 | |
| TS-PETEF-600 | Шланг GRIPFLEX PETEF 600 мм | 600 | 0.02 | |
| TS-PETEF-700 | Шланг GRIPFLEX PETEF 700 мм | 700 | 0.01 | |
| TS-PETEF-800 | Шланг GRIPFLEX PETEF 800 мм | 800 | 0.01 | |
| TS-PETEF-900 | Шланг GRIPFLEX PETEF 900 мм | 900 | 0.01 | |
| TS-PETEFEL-050 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 50 мм | 50 | 0.85 | |
| TS-PETEFEL-060 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 60 мм | 60 | 0.68 | |
| TS-PETEFEL-065 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 65 мм | 65 | 0.59 | |
| TS-PETEFEL-070 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 70 мм | 70 | 0.53 | |
| TS-PETEFEL-075 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 75 мм | 75 | 0.47 | |
| TS-PETEFEL-080 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 80 мм | 80 | 0.43 | |
| TS-PETEFEL-090 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 90 мм | 90 | 0.355 | |
| TS-PETEFEL-100 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 100 мм | 100 | 0.3 | |
| TS-PETEFEL-110 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 110 мм | 110 | 0.258 | |
| TS-PETEFEL-120 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 120 мм | 120 | 0.224 | |
| TS-PETEFEL-125 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 125 мм | 125 | 0.21 | |
| TS-PETEFEL-130 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 130 мм | 130 | 0.197 | |
| TS-PETEFEL-140 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 140 мм | 140 | 0.14 | |
| TS-PETEFEL-150 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 150 мм | 150 | 0.157 | |
| TS-PETEFEL-160 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 160 мм | 160 | 0.14 | |
| TS-PETEFEL-170 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 170 мм | 160 | 0.128 | |
| TS-PETEFEL-175 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 175 мм | 180 | 0.123 | |
| TS-PETEFEL-180 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 180 мм | 180 | 0.117 | |
| TS-PETEFEL-200 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 200 мм | 200 | 0.1 | |
| TS-PETEFEL-215 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 215 мм | 220 | 0.09 | |
| TS-PETEFEL-225 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 225 мм | 225 | 0.08 | |
| TS-PETEFEL-250 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 250 мм | 250 | 0.07 | |
| TS-PETEFEL-275 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 275 мм | 275 | 0.06 | |
| TS-PETEFEL-300 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 300 мм | 300 | 0.05 | |
| TS-PETEFEL-315 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 315 мм | 325 | 0.05 | |
| TS-PETEFEL-325 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 325 мм | 325 | 0.05 | |
| TS-PETEFEL-350 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 350 мм | 350 | 0.04 | |
| TS-PETEFEL-375 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 375 мм | 350 | 0.04 | |
| TS-PETEFEL-400 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 400 мм | 400 | 0.03 | |
| TS-PETEFEL-450 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 450 мм | 450 | 0.03 | |
| TS-PETEFEL-500 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 500 мм | 500 | 0.02 | |
| TS-PETEFEL-600 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 600 мм | 600 | 0.02 | |
| TS-PETEFEL-700 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 700 мм | 700 | 0.01 | |
| TS-PETEFEL-800 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 800 мм | 800 | 0.01 | |
| TS-PETEFEL-900 | Шланг GRIPFLEX PETEF EL 900 мм | 900 | 0.01 |
Легкий, дуже гнучкий і еластичний, хімічно стійкий двошаровий шланг, призначений для відведення найбільш агресивних хімічно парів, газів, пилу та волокон (неабразивних). Дуже добра хімічна стійкість до агресивних хімікатів завдяки внутрішньому шару з фольги PTFE. У стандартній версії внутрішній шар білого натурального PTFE відповідає вимогам харчової промисловості (FDA). У антистатичній версії EL чорний внутрішній шар PTFE є електропровідним (R ≤106 Ω). Шланг характеризується великою стисливістю – до 1:6, міцною конструкцією, стійкою до вібрацій, розтягування та розривів, стійкістю до пошкоджень завдяки зовнішній спіралі. Стійкий до ультрафіолетового випромінювання, озону та старіння. Використовується в хімічній та харчовій промисловості. Доступний також зі спіраллю з нержавіючої сталі (від діаметра 80 мм). Монтаж шланга на з’єднувачах за допомогою хомутів (лівосторонніх). Перевірка хімічної стійкості – таблиця хімічної стійкості для PTFE (попередній вибір), підтвердження стійкості та умов застосування – через Tubes International. Стандартна довжина: від 2 до 10 м. Матеріал шланга внутрішній шар: біла тефлонова фольга PTFE – стандартна версія PETEF, чорна провідна тефлонова фольга PTFE – антистатична версія PETEF EL. Матеріал шланга зовнішній шар: поліетиленова тканина, покрита поліетиленом (PE). Посилення: зовнішня спіраль з дроту та оцинкованої сталевої стрічки. Робоча температура: від -40°C до +80°C.
Додаткова інформація
| Матеріал | ПТФЕ – тефлон та подібні |
|---|---|
| Максимальна робоча температура [°C] | 80 |
| Мінімальна робоча температура [°C] | -40 |
| Вакуумна стійкість | так |
| Стандартна довжина [m] | 10, 2, 30 |
| Оплет | зовнішня спіраль з оцинкованого сталевого дроту та листового металу |
Додаткова інформація
| Матеріал | ПТФЕ – тефлон та подібні |
|---|---|
| Максимальна робоча температура [°C] | 80 |
| Мінімальна робоча температура [°C] | -40 |
| Вакуумна стійкість | так |
| Стандартна довжина [m] | 10, 2, 30 |
| Оплет | зовнішня спіраль з оцинкованого сталевого дроту та листового металу |



